The cholesterol-lowering effect of statins is potentiated by whole grains intake
G. Vaidean , Marta Mańczuk , S. Vansal , J. Griffith
Abstract
n/aRodzaj publikacji | |
Autor | |
Tytuł czasopisma/serii | European Journal of Internal Medicine, ISSN 0953-6205, (A 35 pkt) |
Rok wydania | 2018 |
Nr | 50 |
Paginacja | 47-51 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.5 |
Klasyfikacja ASJC | |
DOI | DOI:10.1016/j.ejim.2017.11.005 |
Język | en angielski |
Punktacja (całkowita) | 35 |
Punktacja | = 35.0, 01-10-2020, ArticleFromJournal |
Wskaźniki publikacji | : 2016 = 1.247; : 2017 = 3.282 (2) - 2017=3.006 (5) |
Liczba cytowań* |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót